Desa Montong Baan

Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Montong Baan

Hari Libur Nasional

Idul Adha (Lebaran Haji)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
" Selamat Datang di Website Resmi Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat " " Email : desamontongbaan@gmail.com, Facebook : Pemdes Montong Baan, Instagram : Pemdes Montong Baan, Twitter : Pemdes Montong Baan, Youtube : Pemdes Montong Baan "

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Montong Baan, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Montong Baan, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.127 32,24% 1.050 15,91% 1.077 16,32%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 731 11,08% 1 0,02% 730 11,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 859 13,02% 506 7,67% 353 5,35%
4 PENSIUNAN 17 0,26% 14 0,21% 3 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 0,76% 30 0,45% 20 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0,15% 10 0,15% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,20% 13 0,20% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,08% 1 0,02% 4 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 974 14,76% 490 7,43% 484 7,34%
10 PETERNAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 30 0,45% 14 0,21% 16 0,24%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,20% 5 0,08% 8 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 207 3,14% 114 1,73% 93 1,41%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 203 3,08% 98 1,49% 105 1,59%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 45 0,68% 16 0,24% 29 0,44%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,15% 10 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 38 0,58% 7 0,11% 31 0,47%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.237 18,75% 874 13,25% 363 5,50%
89 LAINNYA 8 0,12% 7 0,11% 1 0,02%
JUMLAH 6.598 100,00% 3.272 49,59% 3.326 50,41%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.598 100,00% 3.272 49,59% 3.326 50,41%
Diperbarui : 28 Mei 2025 10:39:22

Desa

3.272

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.272penduduk

3.326

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.326penduduk

6.598

TOTAL

TOTAL6.598penduduk

Pemerintah Desa

Penjabat Kepala Desa

SAMSUL HADI, S.H.

Sekretaris Desa

MUNAWIR AMIN

Kepala Seksi Pemerintahan

INDRA MAULANA HAKIM, S. Kom

Kepala Seksi Kesejahteraan

THOLAAH, S. Pd. I

Kepala Seksi Pelayanan

MUHAMAD KAMARUDIN

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

WIRASANTANA

Kepala Urusan Keuangan/Bendahara

ELIZA, SE

Kepala Urusan Perencanaan

LALU SYAMSUL HAKIM

Kepala Dusun Montong Baan

LALU WIRAJAGAT

Kepala Dusun Talun

RUNDAH

Kepala Dusun Mentaum

KHAIRUL WARISIN

Kepala Dusun Ketangga

RUMEDAN

Kepala Dusun Batu Mora

AHMAD SAMSUDIN

Kepala Dusun Batu Mora Timur

MUHAMAD RIDWAN, S. Pd

Kepala Dusun Tanggan Wah

ZULFAKAR ALI DANAPIAH

Kepala Dusun Montong Atas

MARLIN IRAWADI

Staf Keuangan

SELFI AGUANTIARI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

6

Orang

Masuk

26

Orang

Pindah

9

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

26

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

153

Surat

Tahun Ini

762

Surat

Tahun Lalu

1,564

Surat

Total

3,949

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 155
Kemarin : 328
Total Pengunjung : 135.972
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.126
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SAMSUL HADI, S.H.

Penjabat Kepala Desa

MUNAWIR AMIN

Sekretaris Desa

INDRA MAULANA HAKIM, S. Kom

Kepala Seksi Pemerintahan

THOLAAH, S. Pd. I

Kepala Seksi Kesejahteraan

MUHAMAD KAMARUDIN

Kepala Seksi Pelayanan

WIRASANTANA

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

ELIZA, SE

Kepala Urusan Keuangan/Bendahara

LALU SYAMSUL HAKIM

Kepala Urusan Perencanaan

LALU WIRAJAGAT

Kepala Dusun Montong Baan

RUNDAH

Kepala Dusun Talun

KHAIRUL WARISIN

Kepala Dusun Mentaum

RUMEDAN

Kepala Dusun Ketangga

AHMAD SAMSUDIN

Kepala Dusun Batu Mora

MUHAMAD RIDWAN, S. Pd

Kepala Dusun Batu Mora Timur

ZULFAKAR ALI DANAPIAH

Kepala Dusun Tanggan Wah

MARLIN IRAWADI

Kepala Dusun Montong Atas

SELFI AGUANTIARI

Staf Keuangan