Desa Montong Baan

Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Montong Baan

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
" Selamat Datang di Website Resmi Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat " " Email : [email protected], Facebook : Pemdes Montong Baan, Instagram : Pemdes Montong Baan, Twitter : Pemdes Montong Baan, Youtube : Pemdes Montong Baan "

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Montong Baan, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun MONTONG BAAN, SYAMSUL RIZAL 265 767 377 49.15% 390 50.85%
1 RT. 001, Ketua MUHAMMAD FAISAL SALAM 76 231 110 47.62% 121 52.38%
2 RT. 002, Ketua SYAMSUL RIZAL 15 47 24 51.06% 23 48.94%
3 RT. 003, Ketua SYAMSUL RIZAL 34 99 52 52.53% 47 47.47%
4 RT. 004, Ketua SYAMSUL RIZAL 19 57 29 50.88% 28 49.12%
5 RT. 005, Ketua SYAMSUL RIZAL 121 333 162 48.65% 171 51.35%
2 Dusun TALUN, RUNDAH 280 723 366 50.62% 357 49.38%
1 RT. 001, Ketua NURDAN 34 90 41 45.56% 49 54.44%
2 RT. 002, Ketua ASIM 35 86 41 47.67% 45 52.33%
3 RT. 003, Ketua AQ ASTUTI 36 95 49 51.58% 46 48.42%
4 RT. 004, Ketua BADARUDIN 44 114 64 56.14% 50 43.86%
5 RT. 005, Ketua WING SUWANDI 62 157 79 50.32% 78 49.68%
6 RT. 006, Ketua HAJI MUHAMAD SALEH 69 180 92 51.11% 88 48.89%
1 RW. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 Dusun MENTAUM, HERI YANTO, S.Pd. 305 805 399 49.57% 406 50.43%
1 RT. 001, Ketua SAIDAH 44 115 54 46.96% 61 53.04%
2 RT. 002, Ketua DADI 53 127 61 48.03% 66 51.97%
3 RT. 003, Ketua MUHAMMAD KHAERUDIN 66 182 92 50.55% 90 49.45%
4 RT. 004, Ketua HAERUDIN 25 72 40 55.56% 32 44.44%
5 RT. 005, Ketua MUHSAN 63 152 77 50.66% 75 49.34%
6 RT. 006, Ketua MUHAMAD MUKSIN 54 156 75 48.08% 81 51.92%
1 RW. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 Dusun KETANGGA, RUMEDAN 356 968 501 51.76% 467 48.24%
1 RT. 001, Ketua SABRI 37 108 59 54.63% 49 45.37%
2 RT. 002, Ketua MUHAMMAD IWAN 58 146 72 49.32% 74 50.68%
3 RT. 003, Ketua MUHAMAD ROPI'I 36 97 47 48.45% 50 51.55%
4 RT. 004, Ketua MUHAMAD RAMLI 43 116 64 55.17% 52 44.83%
5 RT. 005, Ketua SUHARDI 97 258 130 50.39% 128 49.61%
6 RT. 006, Ketua JUNAIDI 85 243 129 53.09% 114 46.91%
1 RW. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 Dusun BATUMORA, AHMAD SAMSUDIN 321 831 409 49.22% 422 50.78%
1 RT. 001, Ketua MUHAMAD SAIDI 58 181 99 54.70% 82 45.30%
2 RT. 002, Ketua SAHARUDIN 82 184 86 46.74% 98 53.26%
3 RT. 003, Ketua MUHLIS 33 88 37 42.05% 51 57.95%
4 RT. 004, Ketua MARDI BIN ABDURRAHMAN 68 164 83 50.61% 81 49.39%
5 RT. 005, Ketua MAHMUD YUNUS 25 84 43 51.19% 41 48.81%
6 RT. 006, Ketua JUMADIL 27 65 31 47.69% 34 52.31%
7 RT. 007, Ketua NASEHAT 28 65 30 46.15% 35 53.85%
6 Dusun BATUMORA TIMUR, MUHAMAD RIDWAN 258 717 346 48.26% 371 51.74%
1 RT. 001, Ketua FAJARUDIN 56 135 61 45.19% 74 54.81%
2 RT. 002, Ketua LALU MASBAN 46 141 72 51.06% 69 48.94%
3 RT. 003, Ketua MULIADI 15 45 23 51.11% 22 48.89%
4 RT. 004, Ketua WIRA JAYA 63 172 79 45.93% 93 54.07%
5 RT. 005, Ketua MUNGGAH 77 223 110 49.33% 113 50.67%
7 Dusun TANGGAN WAH, ZULFAKAR ALI DANAPIAH 289 813 403 49.57% 410 50.43%
1 RT. 001, Ketua SUKUR 87 221 112 50.68% 109 49.32%
2 RT. 002, Ketua HAERUDIN 62 169 85 50.30% 84 49.70%
3 RT. 003 73 198 100 50.51% 98 49.49%
4 RT. 004, Ketua MUNIRAH 35 113 55 48.67% 58 51.33%
5 RT. 005, Ketua SABDE 32 112 51 45.54% 61 54.46%
1 RW. 007 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 Dusun MONTONG ATAS, MARLIN IRAWADI 344 940 469 49.89% 471 50.11%
1 RT. 001, Ketua MUHAMAD ZAINUL AKHYAR 56 152 75 49.34% 77 50.66%
2 RT. 002, Ketua SUPRIADI 58 168 76 45.24% 92 54.76%
3 RT. 003, Ketua SIDIK 73 219 115 52.51% 104 47.49%
4 RT. 004, Ketua MAHRUP 75 195 100 51.28% 95 48.72%
5 RT. 005, Ketua SENENG 47 122 59 48.36% 63 51.64%
6 RT. 006, Ketua LALU RATMAWA 35 84 44 52.38% 40 47.62%
1 RW. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2.418 6.564 3.270 49.82% 3.294 50.18%

Desa

3.270

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.270penduduk

3.294

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.294penduduk

6.564

TOTAL

TOTAL6.564penduduk

Pemerintah Desa

Penjabat Kepala Desa

SAMSUL HADI, S.H.

Sekretaris Desa

MUNAWIR AMIN

Kepala Seksi Pemerintahan

INDRA MAULANA HAKIM, S. Kom

Kepala Seksi Kesejahteraan

THOLAAH, S. Pd. I

Kepala Seksi Pelayanan

MUHAMAD KAMARUDIN

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

WIRASANTANA

Kepala Urusan Keuangan/Bendahara

ELIZA, SE

Kepala Urusan Perencanaan

LALU SYAMSUL HAKIM

Kepala Dusun Talun

RUNDAH

Kepala Dusun Ketangga

RUMEDAN

Kepala Dusun Batu Mora

AHMAD SAMSUDIN

Kepala Dusun Batu Mora Timur

MUHAMAD RIDWAN, S. Pd

Kepala Dusun Tanggan Wah

ZULFAKAR ALI DANAPIAH

Kepala Dusun Montong Atas

MARLIN IRAWADI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

3

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

10

Orang

Pindah

3

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

5

Orang

Masuk

23

Orang

Pindah

17

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

11

Surat

Minggu Ini

26

Surat

Bulan Ini

93

Surat

Bulan Lalu

185

Surat

Tahun Ini

93

Surat

Tahun Lalu

1,615

Surat

Total

3,404

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 104
Kemarin : 212
Total Pengunjung : 85.665
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.179.51
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SAMSUL HADI, S.H.

Penjabat Kepala Desa

MUNAWIR AMIN

Sekretaris Desa

INDRA MAULANA HAKIM, S. Kom

Kepala Seksi Pemerintahan

THOLAAH, S. Pd. I

Kepala Seksi Kesejahteraan

MUHAMAD KAMARUDIN

Kepala Seksi Pelayanan

WIRASANTANA

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

ELIZA, SE

Kepala Urusan Keuangan/Bendahara

LALU SYAMSUL HAKIM

Kepala Urusan Perencanaan

RUNDAH

Kepala Dusun Talun

RUMEDAN

Kepala Dusun Ketangga

AHMAD SAMSUDIN

Kepala Dusun Batu Mora

MUHAMAD RIDWAN, S. Pd

Kepala Dusun Batu Mora Timur

ZULFAKAR ALI DANAPIAH

Kepala Dusun Tanggan Wah

MARLIN IRAWADI

Kepala Dusun Montong Atas